数据是要平台通过后台配置相关的数据,请确保ID的正确性。 通过调用sdk的getSdwAdInfo方法获取悬浮窗的相关信息,res的数据结构如下描述。
其中:
home字段中包含常规悬浮按钮的数据;
sell字段中包含为卖量的悬浮按钮数据,卖量展示的具体要求,请询问对接人员;
version字段可以对小游戏是否进行审核状态切换判断。
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
atStep | String | 关注的引导图 |
home | Object | 悬浮窗数据信息,是一个对象,里面的具体结构查看HomeObject |
sell | Array | 卖量的游戏列表,是一个对象数组,里面的具体结构查看SellObject |
homeList | Array | 悬浮窗数据信息,是一个对象数组,里面的具体结构查看SellObject |
share | Array | 分享数据列表,是一个对象数组,里面的具体结构查看ShareObject |
list | Array | 推荐的游戏列表,是一个对象数组,里面的具体结构查看ListObject |
version | Number | 小游戏的版本号,用于小游戏是否处于审核状态的判断 |
如果有些小游戏需要对审核时,做一些功能的屏蔽操作,则可根据接口中的version字段进行判断:
例如,小游戏当前的版本号为100
(需要在代码中进行标记处理),接口中可填写如下。
version | 说明 |
---|---|
0 | 小游戏处于审核状态,接口中的版本号小于小游戏中的版本号 |
50 | 小游戏处于审核状态,接口中的版本号小于小游戏中的版本号 |
100 | 小游戏处于上线状态,接口中的版本号大于或等于小游戏中的版本号 |
101 | 小游戏处于上线状态,接口中的版本号大于或等于小游戏中的版本号 |
... | ... |
如果下个版本更新,版本号依次增加,即可根据版本号对比,小游戏的审核与否。小游戏每次更新的时候,需要通知平台进行版本号的处理,确保审核状态
HomeObject
数据结构:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
wxAppid | String | 小程序的AppId |
img | Array | 悬浮窗的icon地址数组(序列帧),CP需要根据序列图动态的生成 |
page | String | 小程序的页面路径 |
qrcode | String | 对应的waAppid的二维码地址 |
SellObject
数据结构:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
wxAppid | String | 小程序的AppId |
img | String | 悬浮窗的icon,CP需要根据序列图动态的生成,如果是序列帧动画,各个帧图片中间用,分割 |
page | String | 小程序的页面路径 |
qrcode | String | 对应的waAppid的二维码地址 |
ShareObject
数据结构:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | String | 分享统计ID |
title | String | 分享文案 |
img | String | 分享图片的http地址 |
query | String | 小游戏的分享查询参数,例如channel=10000&a=123 |
ListObject
数据结构:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
waAppid | String | 小程序的微信Id |
appName | String | 小程序的名称 |
appid | String | 小程序对应的闪电玩平台Id |
img | String | 展示的广告图 |
qrcode | String | 对应的小程序二维码 |